การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลัง


1. รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.64) จำนวน 1,933 คน คนละ 684 บาท จะส่งหักครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 25646 สิงหาคม 2564

2. รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.64) จำนวน 1,533 คน คนละ 656 บาท จะส่งหักครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 25646 สิงหาคม 2564

3. รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค.64) จำนวน 1,473 คน คนละ 587.50 บาท จะส่งหักครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 25646 สิงหาคม 2564

4. รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย.64) จำนวน 27 คน คนละ 648 บาท จะส่งหักครั้งที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม 25646 สิงหาคม 2564

5. แจ้งโอนเงินคืนกรณีหักซ้ำกับรายการโอนเข้ามาของสมาชิก ยอด 703.50 บ. 648 บ. และ 267.50 บ.27 พฤษภาคม 2564

6. รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้รอบรับรองเดือนมกราคม 2564 จำนวน 4,155 คน คนละ 227 บาท จะส่งหักครั้งที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 25647 พฤษภาคม 2564

7. รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้รอบรับรองเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 8,305 คน คนละ 194 บาท จะส่งหักครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤษภาคม 25647 พฤษภาคม 2564

8. รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย.64) จำนวน 242 คน คนละ 648 บาท จะส่งหักครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 25647 พฤษภาคม 2564

9. รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (ม.ค.63-มี.ค.64) จำนวน 1,054 คน คนละ 657 บาท จะส่งหักครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 25647 พฤษภาคม 2564

10. รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (ธ.ค.63-ก.พ.64) จำนวน 2,219 คน คนละ 703.50 บาท จะส่งหักครั้งที่ 3 วันที่ 14 พฤษภาคม 25647 พฤษภาคม 2564

11. รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้รอบรับรองเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 18,459 คน คนละ 267.50 บาท จะส่งหักครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 25647 พฤษภาคม 2564

12. รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (ธ.ค.63-ก.พ.64) 3,616 คน จำนวนคนละ 703.50 บาท จะส่งหักวันที่ 15 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน